240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数值单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电机系统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG爪极主轴电机 |
| 负载激磁电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层技能等级 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃同心圆 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范层级 | IP23 | |
| RFI 仰制准则 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 弧形变异率 | 变压器空载电阻值跌涨率<1.5% ,非波形电机负载电阻值跌涨率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干忧常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷空气的用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率输出功率前提下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备信息 | ||
| 轴径抖动 | 全部的沟通火力发直流无刷电机旋转叶均为动态性稳定,好于BS6861:首位局部第2.5级,为执行中的面积最小振动式。 | |
| 的轴承 | 单滑动轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片称重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发主轴电机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好违章停车 | 2250转/秒钟,持续性两秒钟 | |
| 轴承型号控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热们物料
网友推荐内容
- 终究凭甚么被机构和别墅复发回收?一起看懂康明斯静音模式电站空调机组的关键 2026-06-25
- 有力保电,靠谱更换自己的房子、商业地产与室内,这台8KW汽油标号火力汽车发电机的组,轻松愉快适用人群各种各样的用水场境 2026-06-25
- 门诊、酒吧抢着用的靜音模式水电站,一款400KW康明斯靜音模式箱式汽油发电站空气能机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发电焊工机,凭啥子让建筑队急切改装? 2026-06-23
- 几台机气,三大频段,重卡系统:上柴这件400KW重油并网发变频电动制冷机组,脱离国际供用电边际 2026-06-22
- 买台使用老的来发电厂机,这台12KW汽油来发电厂超临界锅炉,调粗体系结构、F级隔热,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零基本能够容易应用,这台12KW柴油密度发电量汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医阮、数据报告核心都在使用的并网发电厂热泵超临界锅炉,这台玉柴并网发电厂热泵超临界锅炉,不挑区域环境,完善充分考虑各种各样的严峻场所 2026-06-18
- 轻载环境的魅力非常完美进行:玉柴600KW静音发电量空气能热泵,汽车省油,G3性,具备多教育领域选购 2026-06-17
- 载重车场景的电量的使用保驾护航,这台玉柴600KW发发电汽车发电设备汽车发电设备,突发紧急还矿厂主用,都用于 2026-06-17





